Landschaftsschutzgebietsname | Kennzeichen | Größe (ha) nach GIS | Verordnungstext | Gebietskarte |
Schwinge und Nebentäler | LSG STD 01 | 1.672 | Schwinge und Nebentäler | Gebietskarte 1 Gebietskarte 2 |
Hohes Moor | LSG STD 02 | 90 | Moorlandschaft Oldendorf und Hagenah | Moorlandschaft Oldendorf und Hagenah |
Auetal | LSG STD 05 | 1.956 | Auetal | Auetal |
Schwingewiesen | LSG STD 08 | 5 | Schwingewiesen | Schwingewiesen |
Este- und Goldbecktal | LSG STD 09 | 1.114 | Este- und Goldbecktal | Este- und Goldbecktal |
Im Dohrn | LSG STD 11 | 49 | Im Dohrn | Im Dohrn |
Litberg | LSG STD 12 | 62 | Litberg | Litberg |
Geestrand von Stade bis Horneburg | LSG STD 14 | 334 | Geestrand von Stade bis Horneburg | Geestrand von Stade bis Horneburg |
Hügelgräber in der Gemarkung Goldbeck | LSG STD 15 | 6 | Hügelgräber in der Gemarkung Goldbeck | Hügelgräber in der Gemarkung Goldbeck |
Rüstjer Forst | LSG STD 20 | 2.098 | Rüstjer Forst | Rüstjer Forst |
Neukloster Forst | LSG STD 21 | 611 | Neukloster Forst | Neukloster Forst Die Gebietskarte ist nicht aktuell und wird derzeit überarbeitet |
Buxtehuder Geestrand | LSG STD 22 | 563 | Buxtehuder Geestrand | Buxtehuder Geestrand |
Heidbeck | LSG STD 23 | 326 | Heidbeck | Heidbeck |
Bever und Reither Bach | LSG STD 24 | 285 | Bever und Reither Bach | Bever und Reither Bach |
Schwingetal | LSG STD 25 | 1.502 | Schwingetal Weitere Informationen | Übersichtskarte Schwingetal Verordnungskarte 1 von 4 Verordnungskarte 2 von 4 Verordnungskarte 3 von 4 Verordnungskarte 4 von 4 |
Kehdinger Marsch | LSG STD 26 | 6.622 | Kehdinger Marsch | Übersichtskarte Verordnungskarte 1 von 5 Verordnungskarte 2 von 5 Verordnungskarte 3 von 5 Verordnungskarte 4 von 5 Verordnungskarte 5 von 5 |
Hahnenhorst | LSG STD 27 | 69 | Hahnenhorst | Verordnungskarte |
Aue und Ramme | LSG-ROW 135 | 1 Gesamtgröße 25 | Aue und Ramme | Übersichtkarte
Verordnungskarte 1 von 6 Verordnungskarte 2 von 6 Verordnungskarte 3 von 6 Verordnungskarte 4 von 6 Verordnungskarte 5 von 6 Verordnungskarte 6 von 6 |